CATALOGUE
FILTERS-Des equivalents entre les codes du Romcarbon et les codes du Mann & Hummel
BREF CODE | LES CODES DU ROMCARBON | LES CODES DU MANN FILTER | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|
456 | FC P456 | P 725 x | |
478 | FU P 478 | W 1150/ 4 | |
478 | FU P 478 | W 8005 | |
542 | FC P 542/ A | P 811 | |
568 | FU P 568 | H 1060n | |
672 | FU P 672 | H 12105x | |
772 | FA P 772 | C 1362 | |
773 | FA P 773 | C 2263 | |
775 | FA P 775 | C 20105 | |
795 | FA P 795 | C 1134/ 1 | |
800 | FU P 800 | W 914/ 2 | |
807 | FA P 807 | C 75 | pas être fait |
808 | FA P 808 | C 1112 | |
851 | FA P 851 | C 20325/ 2 | |
864 | FA P 864 | C 23440/ 1 | |
864 | FA P 864 | C 23440/ 3 | |
879 | FA P 879 | C 16302 | aucune pièce en plastique |
911 | FA P 911 | C 20326 | |
922 | FU P 922 | H 719/ 2 | |
925 | FU P 925 | W 712/ 15 | |
926 | FU P 926 | W 1130 | |
927 | FA P 927 | C 2436 | |
928 | FA P 927 | C 2443 | |
930 | FU P 930 | H 827/ 1n | |
966 | FU P 966A | H 12107/1 | |
966 | FU P 966A | H 1282x | |
967 | FA P 967 | C 21431 | aucune pièce en plastique |
974 | FC P 974 | WK 723 | |
974 | FC P 974 | WK 723/ 1 | |
974 | FC P 974 | WK 727 | |
974 | FC P 974 | WK 731 | |
975 | FU P 975 | W 950/ 1 | |
975 | FU P 975 | W 950/ 13 | |
975 | FU P 975 | W 950/ 17 | |
984 | FC P 984 | WK 950/ 3 | |
992 | FC P 992 | WK 940/ 5 | |
1081 | FA P 1081 | C 1150 | |
1094 | FA P 1094 | C 24650/ 1 | |
1097 | FA P 1098D | C 30850/ 2 | |
1098 | FA-P1098C | C 30850/3 | |
1103 | FU P 1103/0 | W 950/ 5 | |
1103/1 | FU P 1103/1 | W 950/ 7 | |
1103/2 | FU P 1103/2 | W 950/ 4 | |
1143 | FU P 1143 | WK 31/2 | |
1164 | FU P 1164 | W 1140 | |
1164 | FU P 1164 | W 1140/ 1 | |
1167 | FC P 1167 | W 940/ 19 | |
1171 | FA P 1171 | C 29939 | |
1431 | FA P 1431 | C 2231/ 1 | pas être fait |
1432 | FA P 1432 | C 1399/ 1 | pas être fait |
1441 | FA P 1441 | C 3082 | pas être fait |
1442 | FA P 1442 | C 2446/ 1 | pas être fait |
1443 | FA P 1443 | C 2323 | pas être fait |
1458.1 | FU P 1458/ 1 | W 940/ 24 | |
1458.1 | FU P 1458/ 1 | W 940/ 35 | |
1458.2 | FU P 1458/ 1 | W 940/ 44 | |
1458.2 | FU P 1458/ 2 | W 940/ 50 | |
1458.3 | FU P 1458/ 3 | W 8006 | |
1458.3 | FU P 1458/ 3 | W 940/ 1 | |
1458.3 | FU P 1458/ 3 | W 940/ 22 | |
1458.3 | FU P 1458/ 3 | W 940/ 27 | |
1467 | FU P 1467 | W 914/ 4 | pas être fait |
1468 | FA P 1468 | C 1760 | pas être fait |
1469 | FA P 1469 | C 1760/ 1 | pas être fait |
1473 | FU P 1473 | W 712 | |
1474.1 | FU P 1474/ 1 | W 916/ 1 | |
1474.1 | FU P 1474/ 1 | W 920/ 21 | |
1474.2 | FU P 1474/ 2 | W 917 | |
1474.2 | FU P 1474/ 2 | W 920/ 23 | |
1474.2 | FU P 1474/ 2 | W 920/ 6 | |
1474.2 | FU P 1474/ 2 | W 920/ 7 | |
1476 | FU P 1476 | W 920/ 14 | |
1476 | FU P 1476 | W 920/ 17 | |
1481 | FC P 1481 | WK 1168 | |
1483 | FU P 1483 | W 914/ 25 | |
1488 | FA P 1488 | C 30122 | |
1491 | FU P 1491/ A | PF 1055/ 1n | |
1491 | FU P 1491/ A | PF 1055/ 1x | |
1491 | FU P 1491/ B | PF 1050/ 1n | |
1494 | FU P 1494/ A | H 1275 | |
1494 | FU P 1494/ A | H 1275x | |
1494 | FU P 1494/ D | H 12110/ 3 | |
1494 | FU P 1494/ D | H 12110/ 2x | |
1495 | FC P 1495 | W 723/ 1 | |
1496 | FU P 1496 | H 1034 | |
1503 | FA P 1503 | C 1820 | |
1512 | FA P 1512/ B | C 2953/ 1 | |
1513 | FU P 1513/ 0 | W 712/ 47 | |
1513.1 | FU P 1513/ 1 | W 712/ 8 | |
1513.1 | FU P 1513/ 1 | W 716/ 1 | |
1522 | FU P 1522/ 0 | W 719/ 15 | |
1522 | FU P 1522/ 0 | W 719/3 | |
1522 | FU P 1522/ 0 | W 719/ 30 | |
1522.1 | FU P 1522/ 1 | W719/12 | |
1522.1 | FU P 1522/ 1 | W 719/ 27 | |
1524.1 | FU P 1524/ 1 | W 918/ 3 | |
1524.1 | FU P 1524/ 1 | W 920/ 47 | |
1524.2 | FU P 1524/ 2 | W 917/ 1 | |
1524.2 | FU P 1524/ 2 | W 920/ 38 | |
1525 | FA P 1525 | C 2852/ 2 | |
1525 | FA P 1525 | C 2873/ 1 | |
1525 | FA P 1525 | C 2852 | |
1526 | FC P 1526 | WK 716 | |
1528 | FC P 1528 | WK 817/3x | |
1529.1 | FU P 1529/ 1 | W 711/ 80 | |
1529.1 | FU P 1529/ 1 | W 712/ 54 | |
1529.1 | FU P 1529/ 1 | W713/19 | |
1529.2 | FU P 1529/ 2 | W 712/ 4 | |
1529.2 | FU P 1529/ 2 | W 712/ 65 | |
1529.2 | FU P 1529/ 2 | W 712/ 6 | |
1529.2 | FU P 1529/ 2 | W 712/66 | |
1529.3 | FU P 1529/ 3 | W 7020 | |
1531 | FU P 1531 | W 714/ 3 | |
1548 | FU P 1548 | W 713/ 18 | 19 mm de grande taille |
1557 | FC P 1557 | WK 712/ 2 | |
1557 | FC P 1557 | WK 712/ 3 | |
1559 | FA P 1559 | C 25124 | |
1563 | FA P 1563 | C 3051 | |
1568 | FU P 1568 | H 932/ 2 | |
1568 | FU P 1568 | H 932/ 2t | |
1571 | FC P 1571 | W 940/ 19 | |
1577 | FU P 1577 | W 718 | |
1577 | FU P 1577 | W 719/ 1 | |
1594 | FU P 1594 | W 1126 | |
1594 | FU P 1594 | W 1126/ 4 | |
1596 | FU P 1596 | H 12113 | |
1603 | FU P 1603 | W 77 | |
1604 | FU P 1604 | W 712/ 15 | |
1605 | FU P 1605 | W 712/ 7 | |
1606 | FU P 1606 | W 712/47 | |
1607 | FU P 1607 | W 712 | |
1608 | FU P 1608 | W 713/ 16 | |
1609 | FU P 1609 | W 713/ 19 | |
1609 | FU P 1609 | W 718/ 2 | |
1611 | FU P 1611 | W 719/ 11 | |
1612 | FU P 1612 | W 719/ 1 | |
1614 | FA P 1614 | C 23440/ 2 | |
1616 | FU P 1616/ 0 | W 936/ 4 | |
1616.1 | FU P 1616/ 1 | W 936/ 2 | |
1632 | FU P 1632 | W 713/ 18 | |
1641 | FU P 1641/ 0 | W 940/26 | |
1641.1 | FU P 1641/ 1 | W 940/ 18 | |
1641.1 | FU P 1641/ 1 | W 940/ 29 | |
1641.1 | FU P 1641/ 1 | W 940/ 40 | |
1645 | FA P 1645 | C 2598 | |
1649 | FU P 1649 | W 712/ 22 | |
1649 | FU P 1649 | W 712/ 41 | |
1649 | FU P 1649 | W712/75 | |
1656 | FU P 1656 | W 920/ 14 | |
1656 | FU P 1656 | W 920/ 17 | |
1657 | FU P 1657 | W 930/ 12 | |
1658 | FU P 1658 | W 932/ 81 | |
1658 | FU P 1658 | W 933/ 1 | |
1660 | FU P 1660 | W 940/ 21 | |
1661 | FU P 1661 | W 930/ 11 | |
1662 | FU P 1662 | W 940/ 37 | pas être fait |
1673 | FU P 1673 | W 712/ 16 | |
1673 | FU P 1673 | W 714/ 4 | |
1680 | FA P 1680 | C 15127/ 1 | |
1702 | FA P 1702 | C 2645 | |
1702 | FA P 1702 | C 2659 | |
1705 | FA P 1705 | C 3034 | |
1715 | FU P 1715 | W 950/18 | |
1730 | FC P 1730 | P 707 | |
1730 | FC P 1730 | P 707n | |
1730 | FC P 1730 | P 707x | |
1802 | FA P 1802 | C 1633/1 | |
1808 | FU P 1808/ 1 | W 950 | |
1808 | FU P1808C | WD 950 | |
1810 | FU P 1810 | W 67/2 | diamètre extérieur > 10 mm |
1810 | FU P 1810 | W 811/ 81 | |
1820 | FC P 1820 | WK 940/ 17 | |
1822 | FA P 1822 | C 2991 | |
1822 | FA P 1822 | C 2991/1 | |
1822 | FA P 1822 | C 2991/ 2 | |
1822 | FA P 1822 | C 2999 | |
1824 | FA P 1824 | C 2696 | |
1825 | FA P 1825 | C 3474 | |
1900 | FC P 1900 | P 917x | |
1931 | FA P1931 | C 11103/2 | |
1932 | FA P1932 | CF 65/2 | |
1935 | FA P 1935 | C 2555/ 2 | |
1940 | FA P 1940 | C 2147 | |
1941 | FA P 1941 | C 2860 | |
1941 | FA P 1941 | C 2860/3 | |
1942 | FA P 1942 | C 3594/1 | |
1955 | FU P 1955 | H 943 x | |
1979 | FU P 1979 | H 929x | |
1981 | FU P 1981 | W 712/ 31 | |
1995 | FA P 1995 | C 30703 | |
2000 | FU P 2000 | W 75/ 3 | |
2007 | FA P 2007 | C 16181 | aucune pièce en plastique |
2039 | FU P 2039 | H 804t | |
2039 | FU P 2039 | H 804x | |
2068 | FA P2068 | C 2964 | |
2072 | FA P 2072 | C 30158 | pas être fait |
2081 | FA P 2081 | C 2440/1 | |
2100 | FA P 2100 | C 20550 | pas être fait |
2111 | FC P 2111 | WK 950/ 6 | pas être fait |
2119 | FC-P2119 | WK 78 | pas être fait |
2122 | FU P 2122 | H 1072/ 11x | |
2122 | FU P2122 | H 1081 | |
2153 | FA P 2153 | C 2672/1 | |
2195 | FA P 2195 | C 30630 | pas être fait |
2197 | FA P 2197 | C 37153 | |
2197 | FA P 2197/2 | C 37153/ 1 | |
2212 | FC P 2212 | WK6002 | |
2240 | FA P 2240 | C 17337/2 | |
2249 | FU P 2249 | HU 951 x | |
2250 | FA P 2250 | C 2974 | |
2251 | FA P 2251 | C 2159 | |
2252 | FA P 2252 | C 3251/1 | |
2253 | FA P 2253 | C 30130 | |
2254 | FA P 2254 | C 3173 | |
2255 | FA P 2255 | C 3875 | |
2256 | FA P 2256 | C 25101/1 | |
2257 | FU P 2257 | W 930 | |
2257 | FU P 2257 | W 930/ 21 | |
2274 | FA P 2274 | C 2192 | |
2275 | FA P 2275 | C 26168 | |
2276 | FA P 2276 | C 28136/ 1 | |
2277 | FA P 2277 | C 37132 | |
2278 | FA P 2278 | C 28100 | |
2279 | FA P 2279 | C 32120/ 1 | |
2280 | FA P 2280 | C 2788 | |
2281 | FA P 2281 | C 39108 | |
2285 | FC P 2285 | P 716/1x | |
2288 | FA P2288 | C2119 | |
2295 | FA P 2295 | C 331600/ 1 | |
2296 | FA P 2296 | C 2120 | |
2297 | FA P 2297 | C 2425 | |
2299 | FA P 2299 | C 3078 | |
2300 | FA P 2300 | C 26 138/1 KIT | |
2301 | FU P 2301 M | HU 718/ 1k | |
2304 | FC P 2304 | WK 1149 | |
2308 | FA P 2308 | C 1460 | |
2309 | FA P 2309 | C 3073 | |
2310 | FA P 2310 | C 2120/ 1 | |
2310 | FA P 2310 | C2231/1 | |
2313 | FU P 2313 | W 1130/ 3 | |
2313 | FU P 2313 | W11008 | |
2315 | FA P 2315 | C 21696 | |
2320 | FA P 2320 | C 2537/1 | |
2325 | FA P 2325 | C 2039 | |
2326 | FA P 2326 | C 34109 | |
2326 | FA P 2326 | C 34109/ 2 | |
2327 | FA P 2327 | C 31152/ 1 | |
2328 | FA P 2328 | C 2998/ 5x | |
2329 | FA P 2329 | C 30 138/1 | |
2330 | FA P 2330 | C 3178 | |
2331 | FA P 2331 | C 3167/ 1 | |
2332 | FA P 2332 | C 2536 | |
2332 | FA P 2332 | C 2540 | |
2342 | FA P 2342 | C 39219 | |
2362 | FA-P2362 | C16148 | |
2362 | FA-P2362 | C16181 | |
2365 | FA-P2365 | C1596 | |
2374 | FA-P2374 | C1450 | |
2378 | FA P 2378 | C 2897/1 | |
2432 | FA-P2432 | C39219 | |
2439 | FA-P2439 | C23185 | |
2456 | FC-P2456 | BFU811 | |
2495K/A | FA P2495K/A | CUK 2862 | |
2495K/B | FA P2495K/B | CUK 2882 | |
2500/1 | FA P2500/1 | C 27010 | |
2535 | FA-P2535 | CU 2945 | |
2538 | FU-P2538 | H710/1x | |
2538 | FU-P2538 | H710/1n | |
2494 | FA P2494 | C 3083 | |
2495 | FA P2495 | CU2882 | |
2550 | FA-P2550 | CU1829 | |
2553 | FU-P2553 | PFU19326x | |
2561 | FA P2561 | C 14179 | |
2562 | FA-P2562 | C 14176 | |
2563 | FA P2563 | C1188 | |
2565 | FA P2565 | CU 45120 | |
2578 | FA-P2578 | CU 2336 | |
2579 | FA-P2579 | CU 2362 | |
2580 | FA-P2580 | CU 2532 | |
2581 | FU-P2581 | W 811/80 | |
2598 | FA-P2598 | C 311093/2 | |
2599 | FC-P2599 | WK 950/21 | |
2600 | FA-P2600 | CU 5096 | |
2601 | FA-P2601 | CU 50102 | |
2602 | FA-P2602 | CU4662 | |
2621 | FU-P2621 | H 601/4 | |
2632 | FA P2632 | C 2163/2 | |
2630 | FC-P2630 | WK 812 | |
2650 | FA-P2650 | C 33920/3 | |
2655 | FA-P2655 | CU 2545 | |
2655K | FA P2655K | ||
2680 | FA-P2680 | C 23440/1 | |
2690 | FU-P 2690 | W 940/51 | |
2701 | FC P2701 | WK9007 | |
2703 | FC P2703 | WK8039 | |
2790 | FA P2790 | CU 22011 | |
2803 | FC P2803 | H 804t | |
2805 | FA P2805 | C 1140 | |
2810 | FA P2810 | C 33156 | |
2811 | FA P2811 | C 29 198 | |
2812 | FA P2812 | C 3282 | |
2813 | FA P2813 | C 34109 | |
2814 | FA P2814 | C 271250/1 | |
2815 | FA P2815 | C 17237 | |
2816 | FA P2816 | C 30125/1 | |
2817 | FA P2817 | C 4312/1 | |
2818 | FA P2818 | C 27154/1 | |
2820 | FA P2820 | C 3498 | |
2821 | FA P2821 | C 17278 | |
2822 | FA P2822 | C1858/2 | |
2824 | FA P2824 | CU 2335 | |
2825 | FA P2825 | CU 4151 | |
2827 | FA P2827 | CUK 3023-2 | |
2832 | FA P2832 | 16 54 694 40R | |
2833 | FA P2833 | CU 25012 | |
2833k | FA P2833k | CUK 25012 | |
2834 | FA P2834 | CU 2422 | |
2835 | FA P2835 | CU 2757 | |
2835K | FA P2835K | CUK 2757 | |
2836 | FA P2836 | CU 3037 | |
2837 | FA P2837 | CU 3054 | |
2837K | FA P2837K | CUK 3054 | |
2839 | FA P2839 | CUK 2316 | |
2840 | FU P2840 | W79 | |
2842 | FA P2842 | C 18121 | en préparation |
2843 | FA P2843 | C 32191 | |
2844 | FA P2844 | C 2774/3 KIT | |
2845 | FA P2845 | C 3087/2 | |
2846 | FA P2846 | C 271320/3 | |
2847 | FA P2847 | C 271170/4 | |
2847 | FA P2847 | C 271170/6 | |
2849 | FA P 2849 | C 26110/1 | |
2850 | FA P2850 | C 2256 | |
2851 | FA P2851 | C 27105 | |
2852 | FA P2852 | C 28105 | |
2853 | FA P2853 | C 29010 | |
2853KIT | FA P2853 KIT | C 29010 KIT | |
2857 | FA P2857 | CU 2442 | |
2858 | FA P2858 | CU 2440 | |
2858K | FA P2858K | CUK 2440 | |
2859 | FA P2859 | CU 2040 | |
2860 | FA P2860 | CU 2951 | |
2861 | FA P2861 | CU 2243 | |
2862 | FA P2862 | CU 4179 | |
2863 | FA P 2863 | CU 2026 | |
2868 | FA P2868 | C 2510/1 | |
2869 | FA P2869 | C 2512 | |
2870 | FA P2870 | C 2295/2 | |
2871 | FA P2871 | C 2295/3 | |
2878 | FA P2878 | C 35154 | |
2881 | FA P2881 | CU 26010 | |
2881K | FA P2881K | CUK 26010 | |
2882 | FA P2882 | C 14130 | |
2883 | FA P2883 | C 16134/1 | |
2886 | FA P2886 | CU 3567 | |
2886K | FA P2886K | CUK 3567 | |
2887 | FA P2887 | CU 3337 | |
2888 | FA P2888 | CU 3569 | |
2889 | FA P2889 | CU 4251 | |
2892 | FA P2892 | CU 2952 | |
2893 | FA P2893 | CU 40110 | |
2894 | FA P2894 | C 32338 | |
2895 | FA P2895 | C 25115 | |
2896 | FA P2896 | CU 3132 | |
2897 | FAP 2897 | C 32130 | |
2903 | FA P2903 | C 3366 | |
2909 | FA P2909 | CU 2184 | |
2909K | FA P2909K | CUK 2184 | |
2910 | FA P2910 | CU 3959 | en préparation |
2911 | FU P2911 | W7032 | |
2915K | FA P2915K | CUK 2641 | |
2919 | FA P2919 | C 31116 | en préparation |
2922 | FA P2922 | C 321700/2 | |
2923 | FA P2923 | CF 18190/2 | |
2925 | FA P2925 | C 25660/2 | |
2926 | FA P2926 | C 33006 | en préparation |
2932 | FA P2932 | C 2244 | |
2933 | FA P2933 | C 3078 | |
2934 | FA P2934 | C 26151 | |
2935 | FA P2935 | C 27161 | |
2936 | FA P2936 | C 24128 | |
2937 | FA P2937 | C 30011 | |
2938 | FA P2938 | C 17201/3 | |
2939K | FA P2939K | CUK 2533-2 |
Note:
- pas être fait - peut être réactivé pour les grosses commandes
- en préparation - Surveillez les annonces concernant l'achèvement de l'assimilation
- LIRE ET COMMENTAIRES BOX!
- dernière mise à jour 15.09.2016